
En los últimos años los índices de siniestralidad del sector cementero se han reducido de manera paulatina, confirmando la eficacia de los esfuerzos realizados en labores de prevención, minimización de riesgos y protección de los trabajadores.
Esta reducción queda patente en el descenso, desde 2001 a 2010, del número de accidentes con incapacidad temporal en un 41%, del Índice de Frecuencia en un 33% y del índice de Gravedad en un 37%.
Principales datos del sector del periodo 2001 a 2010
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Nº de empleados | 6.194 | 5.886 | 6.638 | 6.354 | 6.212 | 6.768 | 6.851 | 6.926 | 6.293 | 5.694 |
| Miles de horas trabajadas | 11.159 | 10.375 | 11.827 | 11.278 | 10.636 | 12.351 | 12.251 | 12.468 | 10.902 | 9.872 |
| Nº accidentes con IT | 236 | 215 | 230 | 201 | 197 | 218 | 160 | 147 | 126 | 140 |
| Índice de Frecuencia (IF) | 21,15 | 20,72 | 19,45 | 17,82 | 18,52 | 17,65 | 13,06 | 11,79 | 11,56 | 14,18 |
| Días perdidos por accidentes | 8.613 | 6.228 | 8.018 | 6.871 | 9.004 | 7.643 | 6.444 | 5.796 | 2.901 | 4.798 |
| Índice de Gravedad (IG) | 772 | 600 | 678 | 609 | 847 | 619 | 526 | 465 | 266 | 486 |
| Nº de fallecimientos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Índice de fallecimientos (IFA) | 1,61 | 0,00 | 1,51 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 1,44 | 0,00 | 1,76 |
Los buenos resultados de estos últimos años constituyen el principal aliciente para seguir trabajando en la misma dirección, manteniendo como objetivo prioritario tratar de alcanzar un nivel de excelencia en seguridad y salud laboral.
Tomando como base los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en su informe “Estadística de Accidentes de Trabajo” correspondiente al año 2010 a continuación se muestra un análisis comparativo de los tres principales índices de siniestralidad del sector cementero con los de la industria en general y algunos sectores.
Estos datos confirman las buenas condiciones de seguridad y salud que tienen los trabajadores del sector, cuyos principales ratios reflejan que: