PORTAL DE TRANSPARENCIA
En un entorno social, político y económico que exige cada vez mayor apertura y responsabilidad, la transparencia se ha consolidado como un pilar fundamental para generar confianza y reforzar la legitimidad de las organizaciones. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece el marco legal que impulsa estos principios y reconoce expresamente a las asociaciones empresariales como sujetos obligados a la publicidad activa.
En este contexto, Oficemen, como representante del sector cementero en España, reafirma su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas. Con este portal, ponemos a disposición de la ciudadanía, empresas e instituciones la información relevante sobre nuestra gestión, actividad y estructura organizativa, así como otros contenidos de interés público, de manera clara, accesible y actualizada.
Este espacio nace con el propósito de facilitar el acceso a los datos que contribuyan a una mayor comprensión de nuestro trabajo, fomentar la confianza en nuestra labor y promover un diálogo abierto con todos los grupos de interés.
Registro de transparencia de la UE:
Oficemen está registrada en el Registro de Transparencia de la Unión Europea con el número 812232130793-17
Para más información, haz click aquí.
Información institucional:
Empresas asociadas:
Organigrama:
Información económica:
- Remuneraciones: la Junta Directiva es el órgano superior de dirección, decisión y control del funcionamiento de Oficemen. Está compuesta por el Presidente, los Vicepresidentes y todos los Vocales, todos ellos representantes de las empresas asociadas. Ni el Presidente ni ningún miembro de la Junta Directiva perciben remuneración económica alguna por el desempeño de su cargo.
- Presupuesto: el presupuesto aprobado de ingresos y gastos de Oficemen para el ejercicio 2025 asciende a 2.310.000 €
- Cuentas anuales: año 2024 | año 2023
Subvenciones concedidas:
| Ejercicio | Organismo | Objetivo | Importe |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Secretaría de Estado de Energía | Subvención para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible para las actuaciones formativas en relación a riesgos de seguridad, riesgos higiénicos y ergonómicos específicos, y otros riesgos «CURSOS DE REFUERZO EN RELACIÓN A RIESGOS DE SEGURIDAD, RIESGOS HIGIÉNICOS Y ERGONÓMICOS , Y OTROS RIESGOS. OFICEMEN 2022», en virtud de lo establecido en la Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre. | 14.239 € |
| 2022 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría de Estado de Comercio | Subvención concedida a las asociaciones/federaciones españolas de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, conforme a la Orden ICT/870/2023, de 20 de julio. | 18.683 € |
| 2022 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría de Estado de Comercio | Subvención concedida para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores en el año 2022, en virtud de lo establecido en la Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 41.876 € |
| 2023 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría de Estado de Comercio | Subvención concedida a las asociaciones/federaciones españolas de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, conforme a la Orden ICT/870/2023, de 20 de julio. | 19.622 € |
| 2023 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Secretaría de Estado de Comercio | Subvención concedida para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de exportadores en el año 2023, en virtud de lo establecido en la Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 5.467 € |
| 2023 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Dirección General de Política Energética y Minas | Subvención para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible para las actuaciones formativas «CURSOS DE REFUERZO EN RELACIÓN A RIESGOS DE SEGURIDAD, RIESGOS HIGIÉNICOS Y ERGONÓMICOS , Y OTROS RIESGOS. OFICEMEN 2023», en virtud de lo establecido en la Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre. |
7.670 € |
| 2024 | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa – Secretaría de Estado de Comercio | Subvención concedida a las asociaciones/federaciones españolas de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, conforme a la Orden ICT/870/2023, de 20 de julio. | 23.128 € |









